2007年10月02日 汇港通讯
今年多只新股表现不俗,当中有部分首日更劲升,以下是今年10只首日升幅最大的股份:
新股 首日收报(元) 招股价(元) 升幅(%)
中传动(0658) 14.00 7.08 97.74
天工(0826) 11.56 6.36 81.76
英皇证券(0717) 0.68 0.38 78.95
恒鼎(1393) 12.12 6.83 77.45
中自化(0569) 2.66 1.53 73.86
中信1616(1883) 4.31 2.58 67.05
汇源(1886) 9.98 6.00 66.33
群星(3868) 8.58 5.35 60.37
洛钼(3993) 10.82 6.80 59.12
远地(3377) 11.00 7.70 42.86
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment